기술이민 자가진단
by 정보자 |
13.09.05 01:15
| 3,013 hit
항목 | 세부사항 | 점수 | 선택 |
기술 고용 | 현재 12개월 또는 그 이상 뉴질랜드에서 고용된 경우 | 60점 | |
헌재 뉴질랜드 잡 오퍼가 있거나 12개월 미만 뉴질랜드에서 고용된 경우 | 50점 | ||
발전 가능 직종 | 10점 | ||
부족직업군 혹은 오클랜드 외의 지역 | 10점 | ||
오클랜드 외각 지역 | 10점 | ||
배우자의 고용 혹은 잡 오퍼 | 20점 | ||
관련된 경력 |
2~4년 | 10점 | |
4~6년 | 15점 | ||
6~8년 | 20점 | ||
8~10년 | 25점 | ||
10년 이상 | 30점 | ||
뉴질랜드 경력 1년 | 5점 | ||
뉴질랜드 경력 2년 | 10점 | ||
뉴질랜드 경력 3년 이상 | 15점 | ||
발전 가능직종 경력 2~5년 | 10점 | ||
발전 가능직종 경력 6년 이상 | 15점 | ||
부족 직종 경력 2~5년 | 10점 | ||
부족 직종 경력 6년 이상 | 15점 | ||
학 력 | 학사 | 50점 | |
석사 | 55점 | ||
뉴질랜드 학력 (2년제 이상) | 5점 | ||
뉴질랜드 학력 (trade qualification, diploma, bachelor, honours) | 5점 | ||
발전가능 직종 학력 | 10점 | ||
부족직종 학력 | 10점 | ||
배우자의 학력 | 20점 | ||
나 이 | 20~29세 | 30점 | |
30~39세 | 25점 | ||
40~44세 | 20점 | ||
45~49세 | 10점 | ||
50~55세 | 5점 | ||
( 56세 이상 기술이민 지원불가 ) | |||
직계가족 | 영주권 소지한 부모형제 | 10점 | |
총 점 | 기술 이민 지원시 필요 점수 (140점 이상: 자동 채택, 100~140점: Job offer 가 반드시 있어야 하며 140점 이상의 의향서보다 우선순위가 떨어짐) |
100점 이상 |
|
귀하의 점수는 점입니다. 더 상세한 상담을 원하시면 상담 게시판을 이용하시거나 전화주시기 바랍니다. 감사합니다. |
영어 시험은 필수사항으로 주신청자인 경우 IELTS General 항목을 평균 6.5 이상 획득 필요.
기술 고용으로 1년 이상 일하고 있는 경우, 영어 시험 없이 신청 가능하지만 차후에 담당관이 전화 인터뷰 등을 통해 영어실력이 부족하다고 판단 시 영어 점수를 요구할 수 있음.
배우자 또는 16세 이상 자녀는 시험성적 (IELTS General 5.0) 또는 ESOL 학비 완납 시 영주권 발급 가능.
NZQA 학력평가 면제 대상 학교 목록
강원대, 건국대, 경북대, 경상대, 경희대(서울분교), 계명대, 고려대(서울), 국립수산대, 단국대(서울), 동국대(서울), 동아대, 부산대, 서강대, 서울대, 성균관대(서울), 숙명여대, 숭실대(서울), 아주대, 연세대(서울), 영남대, 원광대, 이화여대, 인하대, 전남대, 전북대, 조선대, 중앙대(서울), 충남대, 충북대, 카톨릭대(서울), 포항공대, 한국교원대(전북), 한국외대(서울), 한양대(서울), 홍익대(서울), 공주대, 동덕여대, 동의대, 상지대, 청주대, 한남대